COMPTES ORANGE 2005 (1)
| Chiffres clés | En milliers d'Euros | Euros par habitant | Moyenne de la strate |
|---|---|---|---|
| TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT = A | 55 320 | 1 915 | 1 608 |
| TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT = B | 45 791 | 1 585 | 1 451 |
| RESULTAT COMPTABLE = A - B = R | 9 529 | 330 | 157 |
| TOTAL DES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT = C | 21 454 | 743 | 597 |
| TOTAL DES EMPLOIS D'INVESTISSEMENT = D | 26 394 | 914 | 608 |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement = E | 4 939 | 171 | 10 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 10 811 | 374 | 198 |
| FONDS DE ROULEMENT | 17 068 | 591 | 116 |
Publicité