COMPTES 2005 ORANGE (2)
ANNÉE 2005
SOURCE MINISTERE DES FINANCES
| ANALYSE DES EQUILIBRES FINANCIERS FONDAMENTAUX | 2005 | ||||||
| DEPARTEMENT : VAUCLUSE | ORANGE | ||||||
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En milliers d'Euros | Euros par habitant | Moyenne de la strate | communes de 20 000 à 50 000 hab n'appartenant à aucun groupement fiscalisé | Ratios de structure | Moyenne de la strate | ||
| OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT | |||||||
| 55 320 | 1 915 | 1 608 | TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT = A | en % des produits | |||
| 20 689 | 716 | 710 | dont : Impôts Locaux | 37,40 | 44,15 | ||
| 5 316 | 184 | 156 | Autres impôts et taxes | 9,61 | 9,72 | ||
| 9 923 | 343 | 385 | Dotation globale de fonctionnement | 17,94 | 23,92 | ||
| 45 791 | 1 585 | 1 451 | TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT = B | en % des charges | |||
| 14 434 | 500 | 720 | dont : Charges de personnel | 31,52 | 49,61 | ||
| 8 300 | 287 | 389 | Achats et charges externes | 18,13 | 26,82 | ||
| 1 219 | 42 | 40 | Charges financières | 2,66 | 2,77 | ||
| 1 610 | 56 | 38 | Contingents | 3,52 | 2,61 | ||
| 1 907 | 66 | 124 | Subventions versées | 4,16 | 8,55 | ||
| 9 529 | 330 | 157 | RESULTAT COMPTABLE = A - B = R | ||||
| ELEMENTS DE FISCALITE | taux | taux moyen | |||||
| 19 260 | 661 | 912 | Potentiel fiscal (population = 29 148 habitants) | ||||
| 6 318 | 219 | 235 | Produits foncier bâti | 24,82 | 16,94 | ||
| 472 | 16 | 3 | Produits foncier non bâti | 56,46 | 55,05 | ||
| 4 876 | 169 | 179 | Produits taxe d'habitation | 17,48 | 14,64 | ||
| 8 641 | 299 | 293 | Produits taxe professionnelle | 20,98 | 14,83 | ||
| OPERATIONS D'INVESTISSEMENT | |||||||
| 21 454 | 743 | 597 | TOTAL DES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT = C | en % des ressources | |||
| 0 | 0 | 141 | dont : Emprunts bancaires et dettes assimilées | 0,00 | 23,55 | ||
| 1 546 | 54 | 58 | Subventions reçues | 7,21 | 9,73 | ||
| 1 202 | 42 | 36 | FCTVA | 5,60 | 5,99 | ||
| 0 | 0 | 0 | Retour de biens affectés, concédés, ... | 0,00 | 0,00 | ||
| 26 394 | 914 | 608 | TOTAL DES EMPLOIS D'INVESTISSEMENT = D | en % des emplois | |||
| 16 601 | 575 | 374 | dont : Dépenses d'équipement | 62,90 | 61,49 | ||
| 3 756 | 130 | 128 | Remboursement d'emprunts et dettes assimilées | 14,23 | 21,13 | ||
| 0 | 0 | 7 | Charges à répartir | 0,00 | 1,14 | ||
| 0 | 0 | 1 | Immobilisations affectées, concédées, ... | 0,00 | 0,20 | ||
| 4 939 | 171 | 10 | Besoin ou capacité de financement Résiduel de la section d'investissement = D - C | ||||
| 0 | 0 | 0 | + Solde des opérations pour le compte de tiers | ||||
| 4 939 | 171 | 10 | = Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement = E | ||||
| 4 590 | 159 | 146 | Résultat d'ensemble = R - E | ||||
| AUTOFINANCEMENT | en % des prod. de fonct. | ||||||
| 18 500 | 640 | 240 | Excédent brut de fonctionnement | 33,44 | 14,95 | ||
| 10 811 | 374 | 198 | Capacité d'autofinancement = CAF | 19,54 | 12,34 | ||
| 7 055 | 244 | 70 | CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 12,75 | 4,34 | ||
| ENDETTEMENT | en % des prod. de fonct. | ||||||
| 22 214 | 769 | 1 109 | Encours total de la dette au 31/12/N | 40,16 | 68,98 | ||
| 4 888 | 169 | 167 | Annuité de la dette | 8,84 | 10,36 | ||
| 0 | 0 | 0 | Avances du Trésor au 31/12/N | 0,00 | 0,02 | ||
| 17 068 | 591 | 116 | FONDS DE ROULEMENT | ||||
Publicité