INDEMNITÉ DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
INDEMNITÉ DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Au premier conseil municipal ont été votées les indemniés des élus de la majorité, les élus de l'opposyion n'ont droit à rien.
| Élu | Mensuel en euros | Cumul annuel en euros |
| le Maire |
|
|
| M. Bompard | 4 620,45 | 55 445,40 |
| Les adjoints |
|
|
| Marie-France Lorho | 1 495,08 | 17 940,96 |
| Jean-Pierre Pasero | 1 495,08 | 17 940,96 |
| Gérald Testanière | 1 495,08 | 17 940,96 |
| Angel Maimone | 1 495,08 | 17 940,96 |
| Claude Bourgeois | 1 495,08 | 17 940,96 |
| Josette Adiasse | 1 495,08 | 17 940,96 |
| Denis Sabon | 1 495,08 | 17 940,96 |
| Cumul des adjoints | 14 950,80 | 179 409,60 |
| Jacques Pavet | 480,37 | 5 764,44 |
| Armand Beguelin | 480,37 | 5 764,44 |
| Carole Arnaud-Perveyrie | 480,37 | 5 764,44 |
| Claude Tondeur | 480,37 | 5 764,44 |
| Marie-Josèphe Martin | 480,37 | 5 764,44 |
| Xavier Marquot | 480,37 | 5 764,44 |
| Hervé Gendron | 480,37 | 5 764,44 |
| Cumul des conseillers | 3 362,59 | 40 351,08 |
| Total indemnités municipales | 22 933,84 | 275 206,20 |
Publicité