
| Chiffres clés | En milliers d'Euros | Euros par habitant | Moyenne de la strate |
|---|---|---|---|
| TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT = A | 42 928 | 1 486 | 1 652 |
| TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT = B | 29 390 | 1 017 | 1 487 |
| RESULTAT COMPTABLE = A - B = R | 13 538 | 469 | 165 |
| TOTAL DES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT = C | 17 217 | 596 | 563 |
| TOTAL DES EMPLOIS D'INVESTISSEMENT = D | 21 310 | 738 | 555 |
| Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement = E | 4 094 | 142 | -9 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 14 449 | 500 | 210 |
| FONDS DE ROULEMENT | 7 887 | 273 |
111 |
Aucun commentaire pour cet article